![]() |
PNEUMATIC SWING CLAMPING CYLINDERS |
|
ATS Series
Pneumatic Swing Clamping Cylinders |
![]() |
| UNIT : mm |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model NO. | A | B | C1 | C2 | D | E | F1 | F2 | G1 | G2 | H | I | J | K | M | N1 | N2 | O | P | S | |
| ATS-25 | 99 | 70 | 35 | 25 | 10 | 26 | _ | 30 | _ | 8 | M6x1.0 | _ | M40x1.5 | 8 | 8 | _ | 9 | M40x1.5 | M5x0.8 | ||
| ATS-32 | ATSD-32 | 111 | 79 | 43 | 24 | 12 | 29 | 50 | 100 | 9 | M8x1.25 | 8 | M50x1.5 | 8 | 9 | 9.5 | 11 | M50x1.5 | 1/8PT | ||
| ATS-40 | ATSD-40 | 115 | 83 | 48 | 23 | 12 | 29 | 50 | 100 | 9 | M8x1.25 | 8 | M55x1.5 | 8 | 9 | 9.5 | 11 | M55x1.5 | 1/8PT | ||
| ATS-50 | ATSD-50 | 119 | 87 | 53 | 21 | 12 | 29 | 70 | 120 | 10 | M10x1.5 | 8 | M65x1.5 | 8 | 12 | 11 | 12 | M65x1.5 | 1/8PT | ||
| ATS-63 | ATSD-63 | 124 | 92 | 59 | 21 | 12 | 29 | 70 | 120 | 10 | M10x1.5 | 8 | M80x1.5 | 8 | 12 | 11 | 12 | M80x1.5 | 1/8PT | ||
GOOD HAND ENTERPRISE CO., LTD.
![]() |
NO.2, ROAD 12, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG, TAIWAN, R.O.C. |
| P.O.BOX 46~35 TAICHUNG TAIWAN | |
| TEL:886-4-23592127~8, 23592162 | |
| FAX:886-4-23592129 | |
| E-MAIL:info@goodhand.com.tw |