![]() |
F CLAMPS |
|
![]() |
| UNIT : mm |
| GOOD HAND REG-C & G-CS series clamps have the
same advantages as G-C & SG-C clamps. REG-C clamps are equipped with a plastic handle which can be swing clicked, whilst G-CS clamps are equipped with a T-Spindle handle. All other specifications of these 2 types of clamps are the same. |
| Item No. | SPAN
x DEPTH m.m. |
RAIL m.m. |
WEIGHT kg |
PACK pcs/ctn |
||
| GH-REG16C | GH-G16CS | 160x80 | 16x7.5 | 0.59 | 0.50 | 10 |
| GH-REG20C | GH-G20CS | 200x100 | 19.5x9.5 | 0.98 | 0.88 | 10 |
| GH-REG25C | GH-G25CS | 250x120 | 22x10.5 | 1.33 | 1.23 | 10 |
| GH-REG30C | GH-G30CS | 300x140 | 25x12 | 1.98 | 1.85 | 10 |
| GH-REG40C | GH-G40CS | 400x175 | 27x13 | 2.70 | 2.57 | 10 |
| GH-REG60C | GH-G60CS | 600x175 | 27x13 | 3.19 | 3.06 | 10 |
| GH-REG80C | GH-G80CS | 800x175 | 27x13 | 3.68 | 3.55 | 6 |
| GH-RESG40C | GH-SG40CS | 400x120 | 25x12 | 2.04 | 1.91 | 10 |
| GH-RESG50C | GH-SG50CS | 500x120 | 25x12 | 2.25 | 2.12 | 10 |
| GH-RESG60C | GH-SG60CS | 600x120 | 25x12 | 2.46 | 2.33 | 10 |
| GH-RESG80C | GH-SG80CS | 800x120 | 27x13 | 3.40 | 3.26 | 6 |
| GH-RESG100C | GH-SG100CS | 1000x120 | 27x13 | 3.88 | 3.75 | 6 |
| GH-RESG125C | GH-SG125CS | 1250x120 | 27x13 | 4.50 | 4.36 | 4 |
| GH-RESG150C | GH-SG150CS | 1500x120 | 27x13 | 5.11 | 4.98 | 4 |
GOOD HAND ENTERPRISE CO., LTD.
![]() |
NO.2, ROAD 12, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG, TAIWAN, R.O.C. |
| P.O.BOX 46~35 TAICHUNG TAIWAN | |
| TEL:886-4-23592127~8, 23592162 | |
| FAX:886-4-23592129 | |
| E-MAIL:info@goodhand.com.tw |